Jadwal Kapal Pelni DOROLONDA Terbaru 2015

Inilah  Jadwal Kapal Pelni DOROLONDA Terbaru 2015 yang bisa anda perhatikan dalam tabel dibawah ini yang dimana memang jadwal sudah di tentukan oleh pihak ASDP setempat. Perlu kami informasikan jika jadwal ini sewaktu waktu bisa saja mengalami perubahan. Ada beberapa kelebihan yang di berikan PT PELNI kepada para ABK kapal dimana anda bisa mendapatkan harga diskon diantaranya :



  • Diskon harga tiket sebesar 20% untuk lansia (60 tahun keatas).
  • Diskon harga tiket sebesar 30% untuk veteran.
  • Diskon harga tiket sebesar 50% untuk cacat veteran.
  • Diskon harga tiket sebesar 5% khusus bagi pemesan berkelompok minimal 40 orang.

Kapasiatas Kapal Pelni :
  • Daya tampung 1.737 orang. 
  • Terbagi menjadi 4 kelas : Kelas 1 (40 penumpang), Kelas 2 (88 penumpang), Kelas 3 (168 Penumpang), dan Kelas Ekonomi (1.441 penumpang).


Daftar pelabuhan tujuan untuk pelayaran kapal pelni Dorolonda:
TANJUNG PRIOK, SURABAYA, BALIKPAPAN, PANTOLOAN, TOLI-TOLI, BITUNG, TERNATE, SORONG, MANOKWARI, NABIRE, SERUI, BIAK, JAYAPURA.

Jadwal Kapal Pelni DOROLONDA Terbaru 2015


Pelabuhan KeberangkatanPelabuhan TibaJadwal Waktu BerangkatJadwal Waktu Tiba
TANJUNG PRIOKSURABAYA24-06-2015 | 20:0025-06-2015 | 18:00
SURABAYABALIKPAPAN26-06-2015 | 15:0027-06-2015 | 19:00
BALIKPAPANPANTOLOAN27-06-2015 | 22:0028-06-2015 | 09:00
PANTOLOANTOLI-TOLI28-06-2015 | 11:0028-06-2015 | 20:00
TOLI-TOLIAMURANG28-06-2015 | 22:0029-06-2015 | 12:00
AMURANGBITUNG29-06-2015 | 14:0029-06-2015 | 19:00
BITUNGTERNATE29-06-2015 | 23:0030-06-2015 | 07:00
TERNATESORONG30-06-2015 | 09:0001-07-2015 | 02:00
SORONGMANOKWARI01-07-2015 | 06:0001-07-2015 | 18:00
MANOKWARINABIRE01-07-2015 | 20:0002-07-2015 | 05:00
NABIRESERUI02-07-2015 | 08:0002-07-2015 | 14:00
SERUIBIAK02-07-2015 | 16:0002-07-2015 | 23:00
BIAKJAYAPURA03-07-2015 | 01:0003-07-2015 | 18:00
JAYAPURASERUI03-07-2015 | 23:0004-07-2015 | 17:00
SERUINABIRE04-07-2015 | 19:0005-07-2015 | 01:00
NABIREMANOKWARI05-07-2015 | 03:0005-07-2015 | 13:00
MANOKWARISORONG05-07-2015 | 15:0006-07-2015 | 03:00
SORONGTERNATE06-07-2015 | 05:0006-07-2015 | 22:00
TERNATEBITUNG06-07-2015 | 23:0007-07-2015 | 06:00
BITUNGAMURANG07-07-2015 | 10:0007-07-2015 | 15:00
AMURANGTOLI-TOLI07-07-2015 | 17:0008-07-2015 | 07:00
TOLI-TOLIPANTOLOAN08-07-2015 | 08:0008-07-2015 | 17:00
PANTOLOANBALIKPAPAN08-07-2015 | 19:0009-07-2015 | 05:00
BALIKPAPANSURABAYA09-07-2015 | 07:0010-07-2015 | 10:00
SURABAYABALIKPAPAN10-07-2015 | 15:0011-07-2015 | 19:00
BALIKPAPANPANTOLOAN11-07-2015 | 22:0012-07-2015 | 09:00
PANTOLOANTOLI-TOLI12-07-2015 | 11:0012-07-2015 | 20:00
TOLI-TOLIAMURANG12-07-2015 | 22:0013-07-2015 | 12:00
AMURANGBITUNG13-07-2015 | 14:0013-07-2015 | 19:00
BITUNGTERNATE13-07-2015 | 23:0014-07-2015 | 07:00
TERNATESORONG14-07-2015 | 09:0015-07-2015 | 02:00
SORONGMANOKWARI15-07-2015 | 06:0015-07-2015 | 18:00
MANOKWARINABIRE15-07-2015 | 20:0016-07-2015 | 05:00
NABIRESERUI16-07-2015 | 08:0016-07-2015 | 14:00
SERUIBIAK16-07-2015 | 16:0016-07-2015 | 23:00
BIAKJAYAPURA17-07-2015 | 01:0017-07-2015 | 18:00
JAYAPURASERUI17-07-2015 | 23:0018-07-2015 | 17:00
SERUINABIRE18-07-2015 | 19:0019-07-2015 | 01:00
NABIREMANOKWARI19-07-2015 | 03:0019-07-2015 | 13:00
MANOKWARISORONG19-07-2015 | 15:0020-07-2015 | 03:00
SORONGTERNATE20-07-2015 | 05:0020-07-2015 | 22:00
TERNATEBITUNG20-07-2015 | 23:0021-07-2015 | 06:00
BITUNGAMURANG21-07-2015 | 10:0021-07-2015 | 15:00
AMURANGTOLI-TOLI21-07-2015 | 17:0022-07-2015 | 07:00
TOLI-TOLIPANTOLOAN22-07-2015 | 08:0022-07-2015 | 17:00
PANTOLOANBALIKPAPAN22-07-2015 | 19:0023-07-2015 | 05:00
BALIKPAPANSURABAYA23-07-2015 | 07:0024-07-2015 | 09:00
SURABAYABALIKPAPAN25-07-2015 | 13:0026-07-2015 | 16:00
BALIKPAPANSURABAYA26-07-2015 | 18:0027-07-2015 | 20:00
SURABAYABALIKPAPAN27-07-2015 | 23:5929-07-2015 | 03:00
BALIKPAPANSURABAYA29-07-2015 | 08:0030-07-2015 | 11:00
SURABAYABALIKPAPAN30-07-2015 | 15:0031-07-2015 | 18:00
BALIKPAPANSURABAYA31-07-2015 | 21:0001-08-2015 | 23:59

Update : 19 Juni 2015