Jadwal Kapal Pelni SINABUNG Terbaru 2015

Jadwal Kapal Pelni SINABUNG Terbaru 2015 - Bagi anda yang sedang akan mau berlayar melewati gunung sinabung akhir akhir ini dan belum mengetahui kapan pasnya, tepatnya kapal pelni berangkat dimana dalam keberangkatan Pelni selaku transportasi lau yang akan melewati beberapa rute diantaranya :

Pelabuhan yang dilalui oleh KM. Sinabung di bulan Juni – Juli – Agustus 2015

  • TERNATE,
  • AMBON, 
  • NAMLEA, 
  • BAU-BAU,
  • MAKASSAR, 
  • SURABAYA,
  • TANJUNG PRIOK, 
  • KIJANG,
  • BITUNG, 
  • PULAU BATAM

Jadwal Kapal Pelni SINABUNG Terbaru 2015


Pelabuhan KeberangkatanPelabuhan TibaJadwal Waktu BerangkatJadwal Waktu Tiba
TERNATEAMBON19-06-2015 | 02:3019-06-2015 | 18:00
AMBONNAMLEA19-06-2015 | 20:0020-06-2015 | 01:00
NAMLEABAU-BAU20-06-2015 | 03:0020-06-2015 | 23:00
BAU-BAUMAKASSAR21-06-2015 | 02:0021-06-2015 | 15:00
MAKASSARSURABAYA21-06-2015 | 18:0022-06-2015 | 18:00
SURABAYATANJUNG PRIOK22-06-2015 | 19:0023-06-2015 | 20:00
TANJUNG PRIOKKIJANG23-06-2015 | 23:5925-06-2015 | 04:00
KIJANGTANJUNG PRIOK25-06-2015 | 08:0026-06-2015 | 13:00
TANJUNG PRIOKSURABAYA26-06-2015 | 19:0027-06-2015 | 18:00
SURABAYAMAKASSAR27-06-2015 | 23:0029-06-2015 | 01:00
MAKASSARBAU-BAU29-06-2015 | 06:0029-06-2015 | 20:00
BAU-BAUNAMLEA29-06-2015 | 23:0030-06-2015 | 21:00
NAMLEAAMBON30-06-2015 | 23:0001-07-2015 | 04:00
AMBONTERNATE01-07-2015 | 07:0002-07-2015 | 01:00
TERNATEBITUNG02-07-2015 | 03:0002-07-2015 | 11:00
BITUNGTERNATE02-07-2015 | 14:0002-07-2015 | 22:00
TERNATEAMBON02-07-2015 | 23:5903-07-2015 | 18:00
AMBONNAMLEA03-07-2015 | 20:0004-07-2015 | 01:00
NAMLEABAU-BAU04-07-2015 | 03:0004-07-2015 | 23:00
BAU-BAUMAKASSAR05-07-2015 | 02:0005-07-2015 | 15:00
MAKASSARSURABAYA05-07-2015 | 18:0006-07-2015 | 18:00
SURABAYATANJUNG PRIOK06-07-2015 | 19:0007-07-2015 | 20:00
TANJUNG PRIOKPULAU BATAM07-07-2015 | 23:5909-07-2015 | 05:00
PULAU BATAMTANJUNG PRIOK09-07-2015 | 08:0010-07-2015 | 13:00
TANJUNG PRIOKSURABAYA10-07-2015 | 19:0011-07-2015 | 18:00
SURABAYAMAKASSAR11-07-2015 | 23:0013-07-2015 | 01:00
MAKASSARBAU-BAU13-07-2015 | 06:0013-07-2015 | 20:00
BAU-BAUNAMLEA13-07-2015 | 23:0014-07-2015 | 21:00
NAMLEAAMBON14-07-2015 | 23:0015-07-2015 | 04:00
AMBONTERNATE15-07-2015 | 07:0016-07-2015 | 01:00
TERNATEBITUNG16-07-2015 | 03:0016-07-2015 | 11:00
BITUNGTERNATE16-07-2015 | 14:0016-07-2015 | 22:00
TERNATEAMBON16-07-2015 | 23:5917-07-2015 | 18:00
AMBONNAMLEA17-07-2015 | 20:0018-07-2015 | 01:00
NAMLEABAU-BAU18-07-2015 | 03:0018-07-2015 | 23:00
BAU-BAUMAKASSAR19-07-2015 | 02:0019-07-2015 | 15:00
MAKASSARSURABAYA19-07-2015 | 18:0020-07-2015 | 18:00
SURABAYATANJUNG PRIOK20-07-2015 | 19:0021-07-2015 | 20:00
TANJUNG PRIOKKIJANG21-07-2015 | 23:5923-07-2015 | 04:00
KIJANGTANJUNG PRIOK23-07-2015 | 08:0024-07-2015 | 13:00
TANJUNG PRIOKSURABAYA24-07-2015 | 19:0025-07-2015 | 18:00
SURABAYAMAKASSAR25-07-2015 | 23:0027-07-2015 | 01:00
MAKASSARBAU-BAU27-07-2015 | 06:0027-07-2015 | 20:00
BAU-BAUNAMLEA27-07-2015 | 23:0028-07-2015 | 21:00
NAMLEAAMBON28-07-2015 | 23:0029-07-2015 | 04:00
AMBONTERNATE29-07-2015 | 07:0030-07-2015 | 01:00
TERNATEBITUNG30-07-2015 | 03:0030-07-2015 | 11:00
BITUNGTERNATE30-07-2015 | 14:0030-07-2015 | 22:00
TERNATEAMBON30-07-2015 | 23:5931-07-2015 | 18:00
AMBONNAMLEA31-07-2015 | 20:0001-08-2015 | 01:00
NAMLEABAU-BAU01-08-2015 | 03:0001-08-2015 | 23:00
Update : 19 Juni 2015
Ini adalah daftar resmi yang kami dapatkan dari ASDP dimana tabel diatas kami posting tertanggal 19 juni dan tentu saja mungkin karena ada satu dan lain hal jadwal keberangkatan bisa saja mengalami perubahan. Sekian dulu yang bisa kami informasikan mengenai Jadwal Kapal Pelni SINABUNG Terbaru 2015.